<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amarnatureza.org.br &#187; Econômia &amp; Finanças</title>
	<atom:link href="http://amarnatureza.org.br/site/noticias/noticias/economia-e-financas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://amarnatureza.org.br/site</link>
	<description>Jornal da Associação de Defesa do Meio Ambiente Araucária</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 00:43:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Em duas semanas, Censo 2010 já colheu dados de 33 milhões de brasileiros, diz IBGE</title>
		<link>http://amarnatureza.org.br/site/em-duas-semanas-censo-2010-ja-colheu-dados-de-33-milhoes-de-brasileiros-diz-ibge,67858/</link>
		<comments>http://amarnatureza.org.br/site/em-duas-semanas-censo-2010-ja-colheu-dados-de-33-milhoes-de-brasileiros-diz-ibge,67858/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 15:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Divon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Econômia & Finanças]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amarnatureza.org.br/site/?p=67858</guid>
		<description><![CDATA[Isabela Vieira Agência Brasil O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou hoje (16) que recenseou nas duas primeiras semanas do Censo 2010 cerca de 33 milhões de habitantes em 17% (9 milhões) dos 58 milhões de municípios brasileiros. A informação foi dada pelo presidente do órgão, Eduardo Pereira Nunes, durante entrevista à imprensa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amarnatureza.org.br/site/em-duas-semanas-censo-2010-ja-colheu-dados-de-33-milhoes-de-brasileiros-diz-ibge,67858/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emissão de carteiras de Trabalho supera 2,8 milhões no primeiro semestre</title>
		<link>http://amarnatureza.org.br/site/emissao-de-carteiras-de-trabalho-supera-28-milhoes-no-primeiro-semestre,67842/</link>
		<comments>http://amarnatureza.org.br/site/emissao-de-carteiras-de-trabalho-supera-28-milhoes-no-primeiro-semestre,67842/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 21:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Divon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Econômia & Finanças]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amarnatureza.org.br/site/?p=67842</guid>
		<description><![CDATA[Da Agência Brasil Mais de 2,8 milhões de carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS), foram emitidas no Brasil no primeiro semestre de 2010, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego. O número é 3,6% maior do que o registrado no mesmo período de 2009, com 2,7 milhões emissões. O estado que liderou o número [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amarnatureza.org.br/site/emissao-de-carteiras-de-trabalho-supera-28-milhoes-no-primeiro-semestre,67842/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maior parte da renda no Brasil está concentrada nos municípios mais ricos, diz Ipea</title>
		<link>http://amarnatureza.org.br/site/maior-parte-da-renda-no-brasil-esta-concentrada-nos-municipios-mais-ricos-diz-ipea,67657/</link>
		<comments>http://amarnatureza.org.br/site/maior-parte-da-renda-no-brasil-esta-concentrada-nos-municipios-mais-ricos-diz-ipea,67657/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 17:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Divon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Econômia & Finanças]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amarnatureza.org.br/site/?p=67657</guid>
		<description><![CDATA[Daniel Lima Agência Brasil Poucos municípios brasileiros respondem pela maior parte do Produto Interno Bruto (PIB), informou hoje (12) o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Os dados estão no comunicado Desigualdade da Renda no Território Brasileiro que mostra que, no passado, essa desigualdade era menor. O comunicado engloba dados que vão de 1920 até [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amarnatureza.org.br/site/maior-parte-da-renda-no-brasil-esta-concentrada-nos-municipios-mais-ricos-diz-ipea,67657/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financiamento para a compra da casa própria cresce 77% no primeiro semestre</title>
		<link>http://amarnatureza.org.br/site/financiamento-para-a-compra-da-casa-propria-cresce-77-no-primeiro-semestre,67553/</link>
		<comments>http://amarnatureza.org.br/site/financiamento-para-a-compra-da-casa-propria-cresce-77-no-primeiro-semestre,67553/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 18:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Divon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Econômia & Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[amarnatureza.org.br]]></category>
		<category><![CDATA[casa propria]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amarnatureza.org.br/site/?p=67553</guid>
		<description><![CDATA[Alex Rodrigues Agência Brasil O financiamento imobiliário com recursos das cadernetas de poupança atingiu no primeiro semestre deste ano o melhor resultado da história no que se refere a valores. ´ Se consideradas apenas as operações realizadas em junho deste ano, os financiamentos somaram R$ 5,27 bilhões, montante 78% superior ao resultado de igual mês [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amarnatureza.org.br/site/financiamento-para-a-compra-da-casa-propria-cresce-77-no-primeiro-semestre,67553/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministro diz que marco regulatório vai impulsionar exploração das ferrovias no país</title>
		<link>http://amarnatureza.org.br/site/ministro-diz-que-marco-regulatorio-vai-impulsionar-exploracao-das-ferrovias-no-pais,67551/</link>
		<comments>http://amarnatureza.org.br/site/ministro-diz-que-marco-regulatorio-vai-impulsionar-exploracao-das-ferrovias-no-pais,67551/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 18:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Divon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Econômia & Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[amarnatureza]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[ferrovias]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amarnatureza.org.br/site/?p=67551</guid>
		<description><![CDATA[Jorge Wamburg Agência Brasil O ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, disse hoje (11) que o marco regulatório do setor ferroviário vai dar ao país novas possibilidades de exploração. Ele defendeu a mudança da prioridade da matriz de transportes do país, atualmente concentrada nas rodovias, para o transporte ferroviário. Ele ressaltou também que as medidas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amarnatureza.org.br/site/ministro-diz-que-marco-regulatorio-vai-impulsionar-exploracao-das-ferrovias-no-pais,67551/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carta aos candidatos à Presidência vai mostrar importância das ferrovias para o país</title>
		<link>http://amarnatureza.org.br/site/carta-aos-candidatos-a-presidencia-vai-mostrar-importancia-das-ferrovias-para-o-pais,67549/</link>
		<comments>http://amarnatureza.org.br/site/carta-aos-candidatos-a-presidencia-vai-mostrar-importancia-das-ferrovias-para-o-pais,67549/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 18:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Divon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Econômia & Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[fwrrovias]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amarnatureza.org.br/site/?p=67549</guid>
		<description><![CDATA[Jorge Wamburg Agência Brasil Os principais candidatos à Presidência da República vão receber hoje (11) da Associação Nacional dos Transportes Ferroviários (ANTF) um documento que mostra as questões estratégicas ligadas à infraestrutura do setor ferroviário e sua importância para o país. O documento faz parte da programação do 4º Brasil nos Trilhos, que reúne as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amarnatureza.org.br/site/carta-aos-candidatos-a-presidencia-vai-mostrar-importancia-das-ferrovias-para-o-pais,67549/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresários devem investir em obras habitacionais e de infraestrutura, diz Steinbruch</title>
		<link>http://amarnatureza.org.br/site/empresarios-devem-investir-em-obras-habitacionais-e-de-infraestrutura-diz-steinbruch,67524/</link>
		<comments>http://amarnatureza.org.br/site/empresarios-devem-investir-em-obras-habitacionais-e-de-infraestrutura-diz-steinbruch,67524/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 22:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Divon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Econômia & Finanças]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amarnatureza.org.br/site/?p=67524</guid>
		<description><![CDATA[Alex Rodrigues Agência Brasil O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e controlador da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Benjamin Steinbruch, disse hoje (10) a um grupo de empresários do setor da construção civil que a hora é de aproveitar o cenário econômico para investir em obras habitacionais e de infraestrutura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amarnatureza.org.br/site/empresarios-devem-investir-em-obras-habitacionais-e-de-infraestrutura-diz-steinbruch,67524/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procura por consórcios para aquisição de bens aumenta 33,2% no primeiro semestre</title>
		<link>http://amarnatureza.org.br/site/procura-por-consorcios-para-aquisicao-de-bens-aumenta-332-no-primeiro-semestre-2,67476/</link>
		<comments>http://amarnatureza.org.br/site/procura-por-consorcios-para-aquisicao-de-bens-aumenta-332-no-primeiro-semestre-2,67476/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 19:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Divon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Econômia & Finanças]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amarnatureza.org.br/site/?p=67476</guid>
		<description><![CDATA[Marli Moreira Agência Brasil Os brasileiros estão comprando mais casas, carros e motos por meio de consórcios. O volume negociado cresceu 33,2% de janeiro a junho deste ano, incluindo todos os tipos de bens comercializados, e alcançou R$ 28,5 bilhões ante os R$ 21,4 bilhões registrados no mesmo período de 2009. Os dados foram divulgados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amarnatureza.org.br/site/procura-por-consorcios-para-aquisicao-de-bens-aumenta-332-no-primeiro-semestre-2,67476/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo prevê que terá em 2010 maior taxa de poupança desde a década de 80</title>
		<link>http://amarnatureza.org.br/site/governo-preve-que-tera-em-2010-maior-taxa-de-poupanca-desde-a-decada-de-80,67465/</link>
		<comments>http://amarnatureza.org.br/site/governo-preve-que-tera-em-2010-maior-taxa-de-poupanca-desde-a-decada-de-80,67465/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 18:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Divon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Econômia & Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[amarnatureza.org.br]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amarnatureza.org.br/site/?p=67465</guid>
		<description><![CDATA[Daniel Lima Agência Brasil O ano de 2010 deverá entrar para a história das finanças públicas como o de maior taxa de poupança do governo federal desde a década de 80. É o que destaca a publicação Economia Brasileira em Perspectiva, produzida pelo Ministério da Fazenda e divulgada hoje (10) em Brasília. Segundo o levantamento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amarnatureza.org.br/site/governo-preve-que-tera-em-2010-maior-taxa-de-poupanca-desde-a-decada-de-80,67465/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PR: Secretário pede recursos para as universidades estaduais</title>
		<link>http://amarnatureza.org.br/site/pr-secretario-pede-recursos-para-as-universidades-estaduais,67459/</link>
		<comments>http://amarnatureza.org.br/site/pr-secretario-pede-recursos-para-as-universidades-estaduais,67459/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 17:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Divon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Econômia & Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[paraná]]></category>
		<category><![CDATA[Secretário pede recursos para as universidades estaduais]]></category>
		<category><![CDATA[UEL]]></category>
		<category><![CDATA[Universidade Estadual de Londrina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amarnatureza.org.br/site/?p=67459</guid>
		<description><![CDATA[Da Assessoria de Comunicação da UEL/PR O secretário da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Nildo José Lübke, solicitou ao ministro da Educação, Fernando Haddad, a destinação de R$ 1 mil/ano por aluno matriculado nos cursos regulares de graduação, mestrado e doutorado das Instituições Estaduais de Ensino Superior do Paraná (IEES), e um aporte especial para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amarnatureza.org.br/site/pr-secretario-pede-recursos-para-as-universidades-estaduais,67459/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procura por consórcios para aquisição de bens aumenta 33,2% no primeiro semestre</title>
		<link>http://amarnatureza.org.br/site/procura-por-consorcios-para-aquisicao-de-bens-aumenta-332-no-primeiro-semestre,67455/</link>
		<comments>http://amarnatureza.org.br/site/procura-por-consorcios-para-aquisicao-de-bens-aumenta-332-no-primeiro-semestre,67455/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 17:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Divon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Econômia & Finanças]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amarnatureza.org.br/site/?p=67455</guid>
		<description><![CDATA[Marli Moreira Agência Brasil Os brasileiros estão comprando mais casas, carros e motos por meio de consórcios. O volume negociado cresceu 33,2% de janeiro a junho deste ano, incluindo todos os tipos de bens comercializados, e alcançou R$ 28,5 bilhões ante os R$ 21,4 bilhões registrados no mesmo período de 2009. Os dados foram divulgados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amarnatureza.org.br/site/procura-por-consorcios-para-aquisicao-de-bens-aumenta-332-no-primeiro-semestre,67455/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sustentabilidade da indústria naval depende de investimentos em pesquisa, diz professor</title>
		<link>http://amarnatureza.org.br/site/sustentabilidade-da-industria-naval-depende-de-investimentos-em-pesquisa-diz-professor,67435/</link>
		<comments>http://amarnatureza.org.br/site/sustentabilidade-da-industria-naval-depende-de-investimentos-em-pesquisa-diz-professor,67435/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 12:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Divon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Econômia & Finanças]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amarnatureza.org.br/site/?p=67435</guid>
		<description><![CDATA[Alana Gandra Agência Brasil A sustentabilidade da construção naval brasileira ainda depende de fatores como investimentos em pesquisa e desenvolvimento e a formação de recursos humanos, atrelados às políticas para o setor. A observação foi feita pelo professor Floriano Pires, do Programa de Engenharia Oceânica da Coordenação de Pós-Graduação de Engenharia (Coppe) da Universidade Federal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amarnatureza.org.br/site/sustentabilidade-da-industria-naval-depende-de-investimentos-em-pesquisa-diz-professor,67435/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Índice que reajusta aluguéis triplica na primeira prévia do mês</title>
		<link>http://amarnatureza.org.br/site/indice-que-reajusta-alugueis-triplica-na-primeira-previa-do-mes,67317/</link>
		<comments>http://amarnatureza.org.br/site/indice-que-reajusta-alugueis-triplica-na-primeira-previa-do-mes,67317/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 14:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Divon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Econômia & Finanças]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amarnatureza.org.br/site/?p=67317</guid>
		<description><![CDATA[Cristiane Ribeiro Agência Brasil O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) triplicou na primeira prévia de agosto, comparado ao mesmo período de julho. A taxa ficou em 0,42%, ante 0,14%, segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV). O IGP-M é usado como referência para o reajuste de contratos de aluguel e de tarifas de energia. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amarnatureza.org.br/site/indice-que-reajusta-alugueis-triplica-na-primeira-previa-do-mes,67317/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Máquinas que produzirão novas cédulas de real começam a operar para dinheiro circular em novembro</title>
		<link>http://amarnatureza.org.br/site/maquinas-que-produzirao-novas-cedulas-de-real-comecam-a-operar-para-dinheiro-circular-em-novembro,67207/</link>
		<comments>http://amarnatureza.org.br/site/maquinas-que-produzirao-novas-cedulas-de-real-comecam-a-operar-para-dinheiro-circular-em-novembro,67207/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 18:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Divon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Econômia & Finanças]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amarnatureza.org.br/site/?p=67207</guid>
		<description><![CDATA[Vitor Abdala Agência Brasil O Banco Central informou hoje (6) que a nova família de cédulas de real, que substituirá as notas atuais, deve começar a circular a partir de novembro. As novas cédulas, apresentadas no início deste ano, trazem novidades como recursos de segurança contra falsificação e a diferença de tamanho entre as aquelas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amarnatureza.org.br/site/maquinas-que-produzirao-novas-cedulas-de-real-comecam-a-operar-para-dinheiro-circular-em-novembro,67207/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil terminará 2010 com inflação sob controle e crescimento elevado, diz ministro</title>
		<link>http://amarnatureza.org.br/site/brasil-terminara-2010-com-inflacao-sob-controle-e-crescimento-elevado-diz-ministro,67187/</link>
		<comments>http://amarnatureza.org.br/site/brasil-terminara-2010-com-inflacao-sob-controle-e-crescimento-elevado-diz-ministro,67187/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 17:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Divon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Econômia & Finanças]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amarnatureza.org.br/site/?p=67187</guid>
		<description><![CDATA[Vitor Abdala Agência Brasil A inflação no Brasil deverá fechar este ano com taxa entre 5% e 5,2%, segundo expectativa do ministro da Fazenda, Guido Mantega. Essa projeção coloca a inflação próxima ao centro da meta do Conselho Monetário Nacional (CMN), que é de 4,5%. “Nós deveremos terminar o ano com a inflação sob controle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amarnatureza.org.br/site/brasil-terminara-2010-com-inflacao-sob-controle-e-crescimento-elevado-diz-ministro,67187/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otimismo do brasileiro continua crescendo, afirma CNI</title>
		<link>http://amarnatureza.org.br/site/otimismo-do-brasileiro-continua-crescendo-afirma-cni,67178/</link>
		<comments>http://amarnatureza.org.br/site/otimismo-do-brasileiro-continua-crescendo-afirma-cni,67178/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 16:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Divon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Econômia & Finanças]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amarnatureza.org.br/site/?p=67178</guid>
		<description><![CDATA[Pedro Peduzzi Agência Brasil Pelo terceiro mês consecutivo, o otimismo dos brasileiros aumentou, segundo o Índice Nacional de Expectativa do Consumidor (Inec), divulgado hoje (6) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Entre junho e julho, o aumento foi de 1,8%, atingindo 116,8 pontos. A média histórica do Inec é de 108,9 pontos. A base desse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amarnatureza.org.br/site/otimismo-do-brasileiro-continua-crescendo-afirma-cni,67178/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Índice Nacional de Preços ao Consumidor registra deflação de 0,07 em julho</title>
		<link>http://amarnatureza.org.br/site/indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-registra-deflacao-de-007-em-julho,67172/</link>
		<comments>http://amarnatureza.org.br/site/indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-registra-deflacao-de-007-em-julho,67172/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 16:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Divon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Econômia & Finanças]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amarnatureza.org.br/site/?p=67172</guid>
		<description><![CDATA[Flávia Villela Agência Brasil O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que apura a variação de preços para famílias com rendimento mensal até seis salários mínimos, registrou deflação de 0,07% em julho, após queda de 0,11% em junho. O estudo foi divulgado hoje (6) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No ano, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amarnatureza.org.br/site/indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-registra-deflacao-de-007-em-julho,67172/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestação de serviços é o setor que mais cresce na economia nacional</title>
		<link>http://amarnatureza.org.br/site/prestacao-de-servicos-e-o-setor-que-mais-cresce-na-economia-nacional,67166/</link>
		<comments>http://amarnatureza.org.br/site/prestacao-de-servicos-e-o-setor-que-mais-cresce-na-economia-nacional,67166/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 22:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Divon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Econômia & Finanças]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amarnatureza.org.br/site/?p=67166</guid>
		<description><![CDATA[l Stênio Ribeiro Agência Brasil O setor de serviços respondeu, no ano passado, por 68,5% do Produto Interno Bruto (PIB) – soma das riquezas produzidas no país – e por mais de 70% dos empregos formais. Além disso, foi a atividade econômica que mais recebeu investimentos estrangeiros diretos: em torno de 45% das aplicações externas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amarnatureza.org.br/site/prestacao-de-servicos-e-o-setor-que-mais-cresce-na-economia-nacional,67166/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflação medida pelo IGP-DI diminui em julho</title>
		<link>http://amarnatureza.org.br/site/inflacao-medida-pelo-igp-di-diminui-em-julho,67120/</link>
		<comments>http://amarnatureza.org.br/site/inflacao-medida-pelo-igp-di-diminui-em-julho,67120/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 20:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Divon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Econômia & Finanças]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amarnatureza.org.br/site/?p=67120</guid>
		<description><![CDATA[Vitor Abdala Agência Brasil A inflação medida pelo Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), da Fundação Getulio Vargas (FGV), diminuiu em julho, em relação à taxa do mês anterior. Segundo os dados divulgados hoje (5) pela FGV, o IGP-DI de julho foi de 0,22%, ante 0,34% em junho. O IGP-DI têm três componentes: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amarnatureza.org.br/site/inflacao-medida-pelo-igp-di-diminui-em-julho,67120/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil gera 1,76 milhão de postos e contabiliza 41,2 milhões de empregos formais em 2009</title>
		<link>http://amarnatureza.org.br/site/brasil-gera-176-milhao-de-postos-e-contabiliza-412-milhoes-de-empregos-formais-em-2009,67068/</link>
		<comments>http://amarnatureza.org.br/site/brasil-gera-176-milhao-de-postos-e-contabiliza-412-milhoes-de-empregos-formais-em-2009,67068/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 16:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Divon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Econômia & Finanças]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amarnatureza.org.br/site/?p=67068</guid>
		<description><![CDATA[Roberta Lopes Agência Brasil O Brasil contabilizou 41,2 milhões de empregos formais em 2009, um aumento de 1,766 milhão em relação ao ano anterior, segundo dados do Registro Anual de Informações Sociais (Rais) do Ministério do Trabalho. O acréscimo de 4,48% em relação ao estoque de empregos de 2008, quando foram registrados 39,4 milhões de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amarnatureza.org.br/site/brasil-gera-176-milhao-de-postos-e-contabiliza-412-milhoes-de-empregos-formais-em-2009,67068/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agenda dos presidenciáveis, quinta, 5</title>
		<link>http://amarnatureza.org.br/site/agenda-dos-presidenciaveis-quinta-5,67057/</link>
		<comments>http://amarnatureza.org.br/site/agenda-dos-presidenciaveis-quinta-5,67057/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 16:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Divon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Econômia & Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amarnatureza.org.br/site/?p=67057</guid>
		<description><![CDATA[DILMA ROUSSEFF (PT): Participa do primeiro debate entre presidenciáveis organizado pela TV Bandeirantes, às 22h, em São Paulo. O debate será transmitido ao vivo pelas rádios Bandeirantes AM 840 e FM 90,9 e pela BandNews FM 96,9. IVAN PINHEIRO (PCB): Tem reunião da coordenação de campanha às 10h. À tarde, participa de atividade cultural com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amarnatureza.org.br/site/agenda-dos-presidenciaveis-quinta-5,67057/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Censo 2010 mostrará Brasil envelhecido e com menos crianças nascendo, prevê presidente do IBGE</title>
		<link>http://amarnatureza.org.br/site/censo-2010-mostrara-brasil-envelhecido-e-com-menos-criancas-nascendo-preve-presidente-do-ibge,66949/</link>
		<comments>http://amarnatureza.org.br/site/censo-2010-mostrara-brasil-envelhecido-e-com-menos-criancas-nascendo-preve-presidente-do-ibge,66949/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 17:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Divon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Econômia & Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[censo]]></category>
		<category><![CDATA[crianças]]></category>
		<category><![CDATA[envelhecido]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<category><![CDATA[menos]]></category>
		<category><![CDATA[mostrará]]></category>
		<category><![CDATA[nascendo]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[prevê]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amarnatureza.org.br/site/?p=66949</guid>
		<description><![CDATA[Roberta Lopes Da Agência Brasil O Censo 2010 deverá mostrar um país com mais pessoas idosas e também uma menor taxa de mortalidade infantil. A estimativa é do presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Eduardo Pereira Nunes, que concedeu entrevista hoje (4) ao programa Brasil em Pauta, da Rádio Nacional do Rio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amarnatureza.org.br/site/censo-2010-mostrara-brasil-envelhecido-e-com-menos-criancas-nascendo-preve-presidente-do-ibge,66949/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produção industrial tem em junho terceira queda consecutiva</title>
		<link>http://amarnatureza.org.br/site/producao-industrial-tem-em-junho-terceira-queda-consecutiva,66865/</link>
		<comments>http://amarnatureza.org.br/site/producao-industrial-tem-em-junho-terceira-queda-consecutiva,66865/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 17:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Divon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Econômia & Finanças]]></category>

