<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amarnatureza.org.br &#187; Ciência &amp; Vida</title>
	<atom:link href="http://amarnatureza.org.br/site/noticias/cienciaevida/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://amarnatureza.org.br/site</link>
	<description>Jornal da Associação de Defesa do Meio Ambiente Araucária</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 03:21:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Amar é uma das dez ONGs eleitas para o Conama</title>
		<link>http://amarnatureza.org.br/site/amar-e-uma-das-dez-ongs-eleitas-para-o-conama,74659/</link>
		<comments>http://amarnatureza.org.br/site/amar-e-uma-das-dez-ongs-eleitas-para-o-conama,74659/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 20:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Divon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência & Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Conama]]></category>
		<category><![CDATA[eleição do Conama]]></category>
		<category><![CDATA[lidia lucaskim Amar no Conama]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[O que é a Amar]]></category>
		<category><![CDATA[ongs ambientalistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amarnatureza.org.br/site/?p=74659</guid>
		<description><![CDATA[A Associação de Defesa do Meio Ambiente de Araucária (Amar) foi uma das dez entidades ambientalistas eleitas para o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). "É gratificante a Amar ser eleita por representantes da sociedade civil da região Sul", disse a presidente da Amar, Lídia Lucaski.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amarnatureza.org.br/site/amar-e-uma-das-dez-ongs-eleitas-para-o-conama,74659/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poico espaço para eventos de ciência e tecnologia</title>
		<link>http://amarnatureza.org.br/site/73967,73967/</link>
		<comments>http://amarnatureza.org.br/site/73967,73967/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 02:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Divon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência & Vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amarnatureza.org.br/site/?p=73967</guid>
		<description><![CDATA[Carolina Pimentel Agência Brasil Uma pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia revelou que 36,8% dos brasileiros não visitam ou participam de evento científico porque não existe um espaço desse tipo onde vivem. De acordo com os dados, apenas 8,3% já foram a um museu ou centro de ciência e tecnologia e 4,8% participaram da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amarnatureza.org.br/site/73967,73967/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saúde, informática e agricultura dominam interesse dos brasileiros em ciência e tecnologia</title>
		<link>http://amarnatureza.org.br/site/saude-informatica-e-agricultura-dominam-interesse-dos-brasileiros-em-ciencia-e-tecnologia,73964/</link>
		<comments>http://amarnatureza.org.br/site/saude-informatica-e-agricultura-dominam-interesse-dos-brasileiros-em-ciencia-e-tecnologia,73964/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 01:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Divon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência & Vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amarnatureza.org.br/site/?p=73964</guid>
		<description><![CDATA[Carolina Pimentel Agência Brasil Quando se fala em ciência e tecnologia, os brasileiros têm mais interesse pelos estudos dos cientistas nas áreas de saúde, informática e agricultura. É o que revela uma pesquisa feita, no ano passado, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), com apoio da Organização das Nações Unidas para a Educação, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amarnatureza.org.br/site/saude-informatica-e-agricultura-dominam-interesse-dos-brasileiros-em-ciencia-e-tecnologia,73964/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministério descarta risco de contaminação da gripe suína do Equador para o Brasil</title>
		<link>http://amarnatureza.org.br/site/ministerio-descarta-risco-de-contaminacao-da-gripe-suina-do-equador-para-o-brasil,73857/</link>
		<comments>http://amarnatureza.org.br/site/ministerio-descarta-risco-de-contaminacao-da-gripe-suina-do-equador-para-o-brasil,73857/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 16:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Divon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência & Vida]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Equador]]></category>
		<category><![CDATA[gripe suína]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[influenza A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amarnatureza.org.br/site/?p=73857</guid>
		<description><![CDATA[Renata Giraldi Da Agência Brasil A suspeita de epidemia da influenza A (H1N1) &#8211; gripe suína &#8211; no Equador foi descartada nesta quinta-feira, (6), pelo ministro da Saúde equatoriano, David Chiriboga. A possibilidade surgiu depois da confirmação de 35 casos apenas em dezembro na região das cidades de Quito e Ibarra. O risco de a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amarnatureza.org.br/site/ministerio-descarta-risco-de-contaminacao-da-gripe-suina-do-equador-para-o-brasil,73857/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Com remédios mais baratos, SUS paga menos pelo tratamento de câncer no sangue</title>
		<link>http://amarnatureza.org.br/site/com-remedios-mais-baratos-sus-paga-menos-pelo-tratamento-de-cancer-no-sangue,73835/</link>
		<comments>http://amarnatureza.org.br/site/com-remedios-mais-baratos-sus-paga-menos-pelo-tratamento-de-cancer-no-sangue,73835/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 21:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Divon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência & Vida]]></category>
		<category><![CDATA[baratos]]></category>
		<category><![CDATA[cancer no sangue]]></category>
		<category><![CDATA[REMEDIOS]]></category>
		<category><![CDATA[sus]]></category>
		<category><![CDATA[tratamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amarnatureza.org.br/site/?p=73835</guid>
		<description><![CDATA[Carolina Pimentel Da Agência Brasil A partir deste mês, hospitais e entidades conveniadas ao Sistema Único de Saúde (SUS) vão receber menos pelo tratamento de pacientes com câncer no sangue (leucemia mieloide crônica-LMC) e linfomas malignos. Duas portarias do Ministério da Saúde, que já entraram em vigor, fixam valores inferiores aos estabelecidos em junho de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amarnatureza.org.br/site/com-remedios-mais-baratos-sus-paga-menos-pelo-tratamento-de-cancer-no-sangue,73835/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PR: Autoridades de saúde pedem que população não consuma peixes da Baía de Paranaguá</title>
		<link>http://amarnatureza.org.br/site/pr-autoridades-de-saude-pedem-que-populacao-nao-consuma-peixes-da-baia-de-paranagua,73776/</link>
		<comments>http://amarnatureza.org.br/site/pr-autoridades-de-saude-pedem-que-populacao-nao-consuma-peixes-da-baia-de-paranagua,73776/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 18:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Divon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência & Vida]]></category>
		<category><![CDATA[CIENCIA E VIDA.]]></category>
		<category><![CDATA[PARANAGUÁ]]></category>
		<category><![CDATA[peixes]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amarnatureza.org.br/site/?p=73776</guid>
		<description><![CDATA[A orientação das autoridades ligadas à área de saúde que atuam no litoral do Paraná é para que as pessoas não consumam peixes da Baía de Paranaguá até que se descubra o que está provocando, desde a última quinta-feira (30), a morte de centenas de sardinhas, corvinas, pescadinhas e bagres.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amarnatureza.org.br/site/pr-autoridades-de-saude-pedem-que-populacao-nao-consuma-peixes-da-baia-de-paranagua,73776/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Registro de genéricos cresce cinco vezes em oito anos</title>
		<link>http://amarnatureza.org.br/site/registro-de-genericos-cresce-cinco-vezes-em-oito-anos,73649/</link>
		<comments>http://amarnatureza.org.br/site/registro-de-genericos-cresce-cinco-vezes-em-oito-anos,73649/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 12:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Divon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência & Vida]]></category>
		<category><![CDATA[genéricos]]></category>
		<category><![CDATA[medicamentos genericos]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amarnatureza.org.br/site/?p=73649</guid>
		<description><![CDATA[Paula Laboissière Agência Brasil Desde 2003, o mercado brasileiro de medicamentos genéricos manteve uma média de cerca de 300 novos registros por ano – passando de 3.591 para os atuais 16.691 –, de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). No final da década de 90, a aprovação da Lei 9.787/99 permitiu que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amarnatureza.org.br/site/registro-de-genericos-cresce-cinco-vezes-em-oito-anos,73649/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medicamentos com resultados insatisfatórios sofrem interdição cautelar</title>
		<link>http://amarnatureza.org.br/site/medicamentos-com-resultados-insatisfatorios-sofrem-interdicao-cautelar,73621/</link>
		<comments>http://amarnatureza.org.br/site/medicamentos-com-resultados-insatisfatorios-sofrem-interdicao-cautelar,73621/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 17:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Divon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência & Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Anvisa]]></category>
		<category><![CDATA[interdição cautelar]]></category>
		<category><![CDATA[medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[resultados insatisfatórios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amarnatureza.org.br/site/?p=73621</guid>
		<description><![CDATA[Da Assessoria de Comunicação da Anvisa A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou no Diário Oficial da União, desta quarta-feira (29/12), a interdição cautelar e suspensão, em todo o país, de medicamentos que apresentaram resultados insatisfatórios. Todos os medicamentos fabricados pela empresa Rhiaton Indústria e Comércio LTDA, localizada na Rua Tiburtino Gomes, 121, Jardim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amarnatureza.org.br/site/medicamentos-com-resultados-insatisfatorios-sofrem-interdicao-cautelar,73621/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SP aprova projeto que destina 25% dos leitos de hospitais públicos para planos de saúde</title>
		<link>http://amarnatureza.org.br/site/sp-aprova-projeto-que-destina-25-dos-leitos-de-hospitais-publicos-para-planos-de-saude,73464/</link>
		<comments>http://amarnatureza.org.br/site/sp-aprova-projeto-que-destina-25-dos-leitos-de-hospitais-publicos-para-planos-de-saude,73464/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 22:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Divon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência & Vida]]></category>
		<category><![CDATA[hospitais publicos]]></category>
		<category><![CDATA[planos de saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amarnatureza.org.br/site/?p=73464</guid>
		<description><![CDATA[Daniel Mello Repórter da Agência Brasil A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou o projeto de lei complementar que permite aos hospitais públicos administrados por organizações sociais de saúde de todo o estado a destinarem até 25% de seus leitos para clientes de convênios particulares. O projeto, de iniciativa do governo estadual, teve 55 votos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amarnatureza.org.br/site/sp-aprova-projeto-que-destina-25-dos-leitos-de-hospitais-publicos-para-planos-de-saude,73464/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anvisa proíbe venda de produto conhecido como emagrecedor natural</title>
		<link>http://amarnatureza.org.br/site/anvisa-proibe-venda-de-produto-conhecido-como-emagrecedor-natural,73397/</link>
		<comments>http://amarnatureza.org.br/site/anvisa-proibe-venda-de-produto-conhecido-como-emagrecedor-natural,73397/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 14:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Divon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência & Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Anvisa]]></category>
		<category><![CDATA[emagrecedor natural]]></category>
		<category><![CDATA[obesidade]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amarnatureza.org.br/site/?p=73397</guid>
		<description><![CDATA[Da Agência Brasil A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a venda, importação, fabricação ou manipulação da Caralluma fimbriata, substância que vinha sendo divulgada como emagrecedor natural. A Anvisa alerta que, até o momento, nenhum produto à base de Caralluma é regularizado e que não há comprovação de sua segurança e eficácia. A agência [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amarnatureza.org.br/site/anvisa-proibe-venda-de-produto-conhecido-como-emagrecedor-natural,73397/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reserva de vagas em hospitais públicos para clientes particulares é inconstitucional, afirma MP-SP</title>
		<link>http://amarnatureza.org.br/site/reserva-de-vagas-em-hospitais-publicos-para-clientes-particulares-e-inconstitucional-afirma-mp-sp,73391/</link>
		<comments>http://amarnatureza.org.br/site/reserva-de-vagas-em-hospitais-publicos-para-clientes-particulares-e-inconstitucional-afirma-mp-sp,73391/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 21:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Divon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência & Vida]]></category>
		<category><![CDATA[ans]]></category>
		<category><![CDATA[cagas privadas em hospital publico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amarnatureza.org.br/site/?p=73391</guid>
		<description><![CDATA[Alex Rodrigues Agência Brasil O Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) promete protocolar ações civis públicas para impedir que o projeto de lei complementar que prevê que 25% dos leitos de hospitais públicos administrados por organizações sociais de saúde em São Paulo passem a ser reservados ao atendimento de clientes de planos e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amarnatureza.org.br/site/reserva-de-vagas-em-hospitais-publicos-para-clientes-particulares-e-inconstitucional-afirma-mp-sp,73391/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filme conta história de movimento de pessoas com deficiência</title>
		<link>http://amarnatureza.org.br/site/filme-conta-historia-de-movimento-de-pessoas-com-deficiencia,73339/</link>
		<comments>http://amarnatureza.org.br/site/filme-conta-historia-de-movimento-de-pessoas-com-deficiencia,73339/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 14:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Divon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência & Vida]]></category>
		<category><![CDATA[amarnatureza.org.br]]></category>
		<category><![CDATA[deficientes]]></category>
		<category><![CDATA[pessoas com deficiencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amarnatureza.org.br/site/?p=73339</guid>
		<description><![CDATA[Da Agência Brasil A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, por meio da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, lança o documentário História do Movimento Político das Pessoas com Deficiência. Será às 19h no Museu da República, em Brasília. Inédito, o projeto tem por objetivo sistematizar as informações e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amarnatureza.org.br/site/filme-conta-historia-de-movimento-de-pessoas-com-deficiencia,73339/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entidades lançam movimento em defesa da regulamentação da publicidade dos alimentos</title>
		<link>http://amarnatureza.org.br/site/entidades-lancam-movimento-em-defesa-da-regulamentacao-da-publicidade-dos-alimentos,73316/</link>
		<comments>http://amarnatureza.org.br/site/entidades-lancam-movimento-em-defesa-da-regulamentacao-da-publicidade-dos-alimentos,73316/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 20:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Divon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência & Vida]]></category>
		<category><![CDATA[CIENCIA E VIDA.]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade dos ALimentos]]></category>
		<category><![CDATA[regulamentação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amarnatureza.org.br/site/?p=73316</guid>
		<description><![CDATA[Flávia Albuquerque Da Agência Brasil Entidades da sociedade civil reuniram-se hoje (17), na capital paulista, para lançar a Frente pela Regulamentação da Publicidade de Alimentos. O movimento fará uma mobilização para informar a sociedade principalmente sobre as propagandas voltadas às crianças. Em junho, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou um resolução regulamentando a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amarnatureza.org.br/site/entidades-lancam-movimento-em-defesa-da-regulamentacao-da-publicidade-dos-alimentos,73316/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo lança site para quem quer participar de pesquisas médicas com humanos</title>
		<link>http://amarnatureza.org.br/site/governo-lanca-site-para-quem-quer-participar-de-pesquisas-medicas-com-humanos,73257/</link>
		<comments>http://amarnatureza.org.br/site/governo-lanca-site-para-quem-quer-participar-de-pesquisas-medicas-com-humanos,73257/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 00:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Divon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência & Vida]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa coim humanos]]></category>
		<category><![CDATA[site medico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amarnatureza.org.br/site/?p=73257</guid>
		<description><![CDATA[Carolina Pimentel Agência Brasil O Ministério da Saúde lançou hoje (16) uma página na internet que permite acesso a informações sobre pesquisas clínicas com seres humanos em andamento no país. É o primeiro cadastro nacional de acesso público com dados desse tipo. Pelo site, chamado Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (Rbec), será possível recrutar voluntários [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amarnatureza.org.br/site/governo-lanca-site-para-quem-quer-participar-de-pesquisas-medicas-com-humanos,73257/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa aponta a saúde pública como a maior prioridade do novo governo</title>
		<link>http://amarnatureza.org.br/site/pesquisa-aponta-a-saude-publica-como-a-maior-prioridade-do-novo-governo,73224/</link>
		<comments>http://amarnatureza.org.br/site/pesquisa-aponta-a-saude-publica-como-a-maior-prioridade-do-novo-governo,73224/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 17:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Divon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência & Vida]]></category>
		<category><![CDATA[a maior prioridade do novo governo]]></category>
		<category><![CDATA[saúde pública]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amarnatureza.org.br/site/?p=73224</guid>
		<description><![CDATA[Lourenço Melo Agência Brasil A área de saúde deverá ser a maior prioridade do futuro governo de Dilma Rousseff. Segundo pesquisa de opinião feita pelo Ibope e pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), a saúde foi apontada por 51% dos entrevistados. Na sequência estão educação, com 11% das opiniões sobre prioridades para o próximo governo; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amarnatureza.org.br/site/pesquisa-aponta-a-saude-publica-como-a-maior-prioridade-do-novo-governo,73224/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumo de açúcar e gorduras no país continua alto e de frutas e hortaliças é insuficiente</title>
		<link>http://amarnatureza.org.br/site/consumo-de-acucar-e-gorduras-no-pais-continua-alto-e-de-frutas-e-hortalicas-e-insuficiente,73211/</link>
		<comments>http://amarnatureza.org.br/site/consumo-de-acucar-e-gorduras-no-pais-continua-alto-e-de-frutas-e-hortalicas-e-insuficiente,73211/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 16:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Divon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência & Vida]]></category>
		<category><![CDATA[cinaumo de gorduras]]></category>
		<category><![CDATA[consumo de açucar]]></category>
		<category><![CDATA[contra obesidade]]></category>
		<category><![CDATA[obesidade]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amarnatureza.org.br/site/?p=73211</guid>
		<description><![CDATA[Thais Leitão Agência Brasil O brasileiro continua consumindo açúcar em níveis superiores ao considerado aceitável, que é 10% de toda a ingestão calórica em um dia, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Entre os anos de 2003 e 2009, os açúcares se mantiveram em 17% da dieta diária em todo o país e em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amarnatureza.org.br/site/consumo-de-acucar-e-gorduras-no-pais-continua-alto-e-de-frutas-e-hortalicas-e-insuficiente,73211/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Famílias com mais renda consomem mais gorduras e menos carboidratos</title>
		<link>http://amarnatureza.org.br/site/familias-com-mais-renda-consomem-mais-gorduras-e-menos-carboidratos,73212/</link>
		<comments>http://amarnatureza.org.br/site/familias-com-mais-renda-consomem-mais-gorduras-e-menos-carboidratos,73212/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 16:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Divon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência & Vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amarnatureza.org.br/site/?p=73212</guid>
		<description><![CDATA[Thais Leitão Da Agência Brasil As famílias com rendimentos mais elevados tendem a consumir mais gorduras e menos carboidratos. A contribuição mínima de 55% de carboidratos para as calorias totais, conforme recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS), não é cumprida para aquelas que ganham a partir de 15 salários mínimos, cerca de R$ 7,6 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amarnatureza.org.br/site/familias-com-mais-renda-consomem-mais-gorduras-e-menos-carboidratos,73212/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classificação da Fiesp coloca Brasil na 36ª posição de países competitivos</title>
		<link>http://amarnatureza.org.br/site/classificacao-da-fiesp-coloca-brasil-na-36%c2%aa-posicao-de-paises-competitivos,73179/</link>
		<comments>http://amarnatureza.org.br/site/classificacao-da-fiesp-coloca-brasil-na-36%c2%aa-posicao-de-paises-competitivos,73179/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 00:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Divon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência & Vida]]></category>
		<category><![CDATA[competitividade]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento tecnologico]]></category>
		<category><![CDATA[Fiesp]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amarnatureza.org.br/site/?p=73179</guid>
		<description><![CDATA[Bruno Bocchini Agência Brasil O Brasil é o 36º país mais competitivo entre 43 nações analisadas por uma pesquisa feita pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Segundo o levantamento, referente a 2009, divulgado hoje (15), os Estados Unidos são o país mais competitivo, com nota 91,4; seguido pela Noruega (77,5), Suíça [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amarnatureza.org.br/site/classificacao-da-fiesp-coloca-brasil-na-36%c2%aa-posicao-de-paises-competitivos,73179/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indústria química deve crescer quase 30% este ano</title>
		<link>http://amarnatureza.org.br/site/industria-quimica-deve-crescer-quase-30-este-ano,73063/</link>
		<comments>http://amarnatureza.org.br/site/industria-quimica-deve-crescer-quase-30-este-ano,73063/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 18:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Divon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência & Vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amarnatureza.org.br/site/?p=73063</guid>
		<description><![CDATA[Flávia Albuquerque Da Agência Brasil A indústria química brasileira deve faturar US$ 130,2 bilhões em 2010, crescimento de 29% na comparação com 2009 e de 6,6% ante 2008, segundo estimativa da Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim), divulgada nesta sexta-feira, (10), no Encontro Anual da Indústria Química, em São Paulo. Segundo o balanço, os produtos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amarnatureza.org.br/site/industria-quimica-deve-crescer-quase-30-este-ano,73063/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio ganha primeiro laboratório nacional dedicado à fabricação de nanocomponentes</title>
		<link>http://amarnatureza.org.br/site/rio-ganha-primeiro-laboratorio-nacional-dedicado-a-fabricacao-de-nanocomponentes,73059/</link>
		<comments>http://amarnatureza.org.br/site/rio-ganha-primeiro-laboratorio-nacional-dedicado-a-fabricacao-de-nanocomponentes,73059/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 18:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Divon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência & Vida]]></category>
		<category><![CDATA[CIENCIA E VIDA.]]></category>
		<category><![CDATA[nanocomponente]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amarnatureza.org.br/site/?p=73059</guid>
		<description><![CDATA[Alana Gandra Da Agência Brasil O Rio de Janeiro ganhou nesta sexta-feira, (10), o Labnano, primeiro laboratório de nanociência e nanotecnologia do estado, que estará à disposição de pesquisadores de todo o país. O laboratório faz parte do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT). O coordenador do Labnano, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amarnatureza.org.br/site/rio-ganha-primeiro-laboratorio-nacional-dedicado-a-fabricacao-de-nanocomponentes,73059/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secretaria Estadual de Obras afasta risco de novo desabamento no Morro do Bumba</title>
		<link>http://amarnatureza.org.br/site/secretaria-estadual-de-obras-afasta-risco-de-novo-desabamento-no-morro-do-bumba,72969/</link>
		<comments>http://amarnatureza.org.br/site/secretaria-estadual-de-obras-afasta-risco-de-novo-desabamento-no-morro-do-bumba,72969/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 19:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Divon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência & Vida]]></category>
		<category><![CDATA[deslizamento]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Morro do Bumba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amarnatureza.org.br/site/?p=72969</guid>
		<description><![CDATA[Isabela Vieira Da Agência Brasil As fissuras abertas na obra do Morro do Bumba, em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, não representam risco de novo desabamento e eram previstas em caso de chuvas fortes, segundo a Secretaria Estadual de Obras. Após denúncia de moradores, o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Crea) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amarnatureza.org.br/site/secretaria-estadual-de-obras-afasta-risco-de-novo-desabamento-no-morro-do-bumba,72969/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil registra três primeiros casos de doença asiática transmitida pelo mosquito da dengue</title>
		<link>http://amarnatureza.org.br/site/brasil-registra-tres-primeiros-casos-de-doenca-asiatica-transmitida-pelo-mosquito-da-dengue,72967/</link>
